| Attribute | Value |
|---|---|
| Material | Plastic |
| Power | Battery |
| Age Range | 5 to 7 years, 8 to 13 Years, 14 Years & up |
| Place of Origin | Guangdong, China |
| Type | Car |
| Style | Ride On Toy |
| Gender | Unisex |
| Brand Name | GaryToy |
| Model Number | SM478838 |
| Item | Off-Road Baby Car |
| Package | Carton |
| Packing size | 107x58x36 CM |
| Quantity/Carton | 1 piece |
| OEM | Yes |
| MOQ | 1 Carton |
| CBM | 0.224 CBMS |
| G.W/N.W | 16.5/13.5 KGS |
| Color | red/ white/ gray/orange |
| Load-bearing | <80KGS |
| Packaging Details | 1 piece /carton, can change the quantity per cartonBattery Power Three Wheel kids Ride On Motorcycle Electric Plastic Chidren Ride On Car for Kids to Drive |
| Port | EXW (factory price) |
| Selling Units | Single item |
| Single package size | 117X68X46 cm |
| Single gross weight | 6.000 kg |
| Supply Ability | 500 Piece/Pieces per Week baby ride on car |
Products Description
|
Item NO.
|
SM478838
|
Product Size:
|
62x110x68 CM
|
|
Item Name:
|
Off-Road Baby Car
|
Packing Size:
|
107x58x36 CM
|
|
Color:
|
red/ orange/ white/ gray
|
Carton Size:
|
107x58x36 CM
|
|
Material:
|
Plastic
|
Packing:
|
Carton
|
|
20ft FCL:
|
125 pcs(125 cartons)
|
Quantity/Carton:
|
1 Set
|
|
40ft?FCL:
|
259?pcs(259 cartons)
|
Volume/Carton:
|
0.224 CBM
|
|
40ft hq FCL:
|
304?pcs(304 cartons)
|
Gross/net weight /Carton:
|
16.5/13.5 KGS
|












































Reviews
There are no reviews yet.