| Attribute | Value |
|---|---|
| Material | Plastic |
| Power | Battery |
| Age Range | 5 to 7 years, 8 to 13 Years, 14 Years & up |
| Place of Origin | Guangdong, China |
| Type | Car |
| Style | Ride On Toy |
| Gender | Unisex |
| Brand Name | GaryToy |
| Model Number | SM478111 |
| Item | Ride On Car |
| Package | Carton |
| Packing size | 70x37x40 CM |
| Product size | 85x47x58 CM |
| Quantity/Carton | 1 piece |
| OEM | Yes |
| MOQ | 1 Carton |
| CBM | 0.104 CBMS |
| G.W/N.W | 9.3/8 KGS |
| Color | red/ white/ blue/ pink |
| Packaging Details | 1 piece /carton, can change the quantity per carton |
| Description | Battery Power Three Wheel kids Ride On Motorcycle Electric Plastic Chidren Ride On Car for Kids to Drive |
| Port | EXW (factory price) |
| Selling Units | Single item |
| Single package size | 80X47X50 cm |
| Single gross weight | 6.000 kg |
| Supply Ability | 500 Piece/Pieces per Week baby ride on car |
Products Description
|
Item NO.
|
SM478111
|
Product Size:
|
85x47x58 CM
|
|
Item Name:
|
Children’s Motorcycle
|
Packing Size:
|
70x37x40 CM
|
|
Color:
|
red/ white/ blue/ pink
|
Carton Size:
|
70x37x40 CM
|
|
Material:
|
Plastic
|
Packing:
|
Carton
|
|
20ft FCL:
|
269?pcs(269 cartons)
|
Quantity/Carton:
|
1 Set
|
|
40ft?FCL:
|
558?pcs(558 cartons)
|
Volume/Carton:
|
0.104 CBM
|
|
40ft hq FCL:
|
654?pcs(654 cartons)
|
Gross/net weight /Carton:
|
9.3/8 KGS
|














































Reviews
There are no reviews yet.